[en]
Kiira Korpi got 1st place at short program of Finnish National Championships 2007 with her personal best score 64.20! [/en][fi]
Kiira Korpi got 1st place at short program of Finnish National Championships 2007 with her personal best score 64.20! [/fi][ja]
フィンランド国内大会ã®ã‚·ãƒ§ãƒ¼ãƒˆã§ã€ã‚ーラ・コルピã¯ãƒ‘ーソナルベストã¨ãªã‚‹64.20ãƒã‚¤ãƒ³ãƒˆã§1ä½ã‚’ç²å¾—ï¼[/ja]
Congrats, Kiira! Go for Free Skating!!
Update:
Some articles in Finnish language.
Helsingin Sanomat (with photo)
Keskisuomalainen (with photo)
Länsi Suomi (with photo)
Detailed result is here. (thanks kovachik)
JUHA SINISALO / HS
Pl. | Name | Club | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Deduction – |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiira KORPI | TAPPA | 64.20 | 36.10 | 28.10 | 7.08 | 6.67 | 7.21 | 7.13 | 7.04 | 0.00 | #7 | |
2 | Laura LEPISTÖ | ESJT | 59.02 | 32.45 | 26.57 | 6.75 | 6.25 | 6.75 | 6.67 | 6.79 | 0.00 | #4 | |
3 | Susanna PÖYKIÖ | OLK | 56.00 | 28.53 | 27.47 | 7.21 | 6.50 | 6.96 | 6.88 | 6.79 | 0.00 | #6 | |
4 | Henriikka HIETANIEMI | MTK | 42.89 | 23.77 | 19.12 | 5.08 | 4.50 | 4.88 | 4.83 | 4.63 | 0.00 | #1 | |
5 | Melisa LÄHDEOJA | RU | 36.60 | 19.06 | 18.54 | 4.96 | 4.29 | 4.71 | 4.67 | 4.54 | 1.00 | #2 | |
6 | Elina VESAMÄKI | ESJT | 35.11 | 14.44 | 21.67 | 5.46 | 5.17 | 5.29 | 5.63 | 5.54 | 1.00 | #3 |
And starting order/detailed resulsts of Free Skating is here.
StN. | Name | Club | Current Rank | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Elina VESAMÄKI | ESJT | 6 | 35.11 |
2 | Henriikka HIETANIEMI | MTK | 4 | 42.89 |
3 | Melisa LÄHDEOJA | RU | 5 | 36.60 |
4 | Laura LEPISTÖ | ESJT | 2 | 59.02 |
5 | Susanna PÖYKIÖ | OLK | 3 | 56.00 |
6 | Kiira KORPI | TAPPA | 1 | 64.20 |
Recent comments