Kiira is first after the Short Program with a score of 61.49.
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kiira KORPI | TAPTL | 61.49 | 1 | |
2 | Beata PAPP | HERME | 45.27 | 2 | |
3 | Minna PARVIAINEN | ETK | 44.61 | 3 | |
4 | Reetta ROMPPANEN | LTL | 44.02 | 4 | |
5 | Alisa MIKONSAARI | LL | 43.03 | 5 | |
6 | Cecilia TÖRN | TTK | 41.72 | 6 | |
7 | Riina VARJOKARI | HL | 38.09 | 7 | |
8 | Henriikka HIETANIEMI | HL | 36.24 | 8 | |
9 | Helena STENBACKA | ETK | 31.10 | 9 | |
10 | Janna-Juulia VUORELA | HTL | 30.26 | 10 | |
WD | Petra ARPONEN | TTK |
Recent comments