Kiira won’t defend her title, won last year for the 4th time in career, this year in Espoo, from 13th to 15th of December. Following, final results:
1 | Juulia TURKKILA | HL | 147.34 |
2 | Liubov EFIMENKO | LTL | 141.23 |
3 | Emilia TOIKKANEN | HL | 131.26 |
4 | Olivia TUUVA | LL | 121.86 |
5 | Seidi RANTANEN | ESJT | 120.19 |
6 | Beata PAPP | KUTA | 119.37 |
7 | Sera VÄISTÖ | TAPTL | 118.45 |
8 | Timila SHRESTHA | JTL | 106.94 |
9 | Helena STENBACKA | ETK | 104.41 |
10 | Nea VIIRI | ESJT | 102.62 |
11 | Eveliina VILJANEN | PORIT | 102.18 |
Sera Väistö represented Club Tappara Taitoluistelu.
Update: Juulia Turkkila is the new Finnish Champion, but at Junior Championships, Jenni Saarinen got a score (154,08) good for gold!
Recent comments